
Google ha aperto il sipario sui nuovi modelli di Pixel: Pixel 7 e 7 Pro, di cui abbiamo parlato approfonditamente, anche supportati dall’intervista alla portavoce di Google Italia, in questo articolo.. Dopo un completo rinnovamento con la gamma Pixel 6 lo scorso anno, la serie Pixel 7 offre aggiornamenti e miglioramenti sapienti, fatti in punta di bisturi ma che complessivamente risultano in cambiamenti radicali.
Per esempio, rimane la caratteristica barra della fotocamera che corre su tutta la larghezza del telaio posteriore, tranne che quest’anno è rifinita in metallo anziché di vetro. Il SoC Tensor è di nuovo sotto il cofano, ovviamente, ma ora è una versione di nuova generazione, chiamata Tensor G2. Pixel 7 supporterà anche la possibilità di sbloccare il telefono con il viso, a differenza della serie Pixel 6, e introduce alcune sostanziali modifiche alla fotocamera sia con sensori di nuova generazione sia dietro le quinte. Il combinato dovrebbe garantire un potenziamento della qualità fotografica e dello zoom. Tutte le novità sono descritte in modo approfondite in questo articolo.
Come nel caso della gamma iPhone 14, le differenze tra i modelli base e i modelli pro sono più evidenti dei cambiamenti tra vecchia e nuova generazione. Per esempio, il 7 Pro non ha solo uno schermo più grande, ma anche un teleobiettivo che può eseguire zoom fino a 5x otticamente e 30x digitalmente. Non c’è un teleobiettivo sul Pixel 7 mentre il 7 Pro vanta una nuova modalità di fotografia macro che è assente sul 7 di base. Entrambi i telefoni supportano il 5G.
Per maggiori dettagli su come si accumulano Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, controlla la nostra tabella delle specifiche qui sotto per un confronto fianco a fianco.
Serie Pixel 7 a confronto con la serie Pixel 6: scheda tecnica
Pixel 7 | Pixel 6 | Pixel 6 Pro | Pixel 7 Pro | |
Display | OLED da 6,3 pollici, FHD+ (1.080×2.400 pixel), 90 Hz | OLED da 6,4 pollici; 2.400 x 1.080 pixel; 60 o 90 Hz | OLED LTPO da 6,7 pollici, QHD+ (1.440×3.120 pixel); 120 Hz | OLED LTPO da 6,7 pollici, QHD+ (1.440×3.120 pixel); 120 Hz |
Densità pixel | 416 ppi | 411 ppi | 512 ppi | 512 ppi |
Dimensioni (millimetri) | 155,6 altezza x 73,2 larghezza x 8,7 profondità | 158,6 altezza x 74,8 larghezza x 8,9 profondità | 163,9 altezza x 75,9 larghezza x 8,9 profondità | 162,9 altezza x 76,6 larghezza x 8,9 profondità |
Peso | 197 g | 207 g | 210 g | 212 g |
OS all’annuncio | Android 13 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
Fotocamera | 50 megapixel (principale), 12 megapixel (ultra grandangolare) | 50 megapixel (grandangolo), 12 megapixel (ultra grandangolare) | 50 megapixel (principale), 12 megapixel (ultra-wide), 48 megapixel (teleobiettivo) | 50 megapixel (principale), 12 megapixel (ultra-wide), 48 megapixel (teleobiettivo) |
Selfie | 10,8 megapixel | 8 megapixel | 11,1 megapixel | 10,8 megapixel |
Video | 4K/30 fps, 1.080p/30-60 fps | 4K/30 fps, 1.080p/30-60 fps | 4K/30 fps, 1.080p/30-60 fps | 4K/30 fps, 1.080p/30-60 fps |
SoC | Google Tensor G2 | Google Tensor | Google Tensor | Google Tensor G2 |
Ram + storage | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB | 12 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB | 12 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB |
Memory card | nd | nd | nd | nd |
Batteria | 4.355 mAh | 4.614 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Impronte digitali | sotto al display | sotto al display | sotto al display | sotto al display |
Connettore | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Jack audio | nd | nd | nd | nd |
Scocca | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Prezzo (euro) | da 649 | da 649 | da 899 euro | da 899 euro |
Pixel 6 Pro e 7 Pro: fotocamere a confronto
